ক্রমিক নং
|
কর্মকর্তার নাম
|
কার্যকাল
|
1 | জনাব লস্কর মাকসুদুর রহমান | ১৯-০৭-২০০১ খ্রি. হতে ০১-০৮-২০০২ খ্রি. পর্যন্ত |
2 | জনাব কার্তিক চন্দ্র সরকার | ০১-০৮-২০০২ খ্রি. হতে ০৮-০৮-২০০২ খ্রি. পর্যন্ত |
3 | জনাব আবদুল মাবুদ | ০৮-০৮-২০০২ খ্রি. হতে ১০-১১-২০০৫ খ্রি. পর্যন্ত |
4 | জনাব ইশতিয়াক উদ্দীন আহমদ | ১০-১১-২০০৫ খ্রি. হতে ২৯-১০-২০০৬ খ্রি. পর্যন্ত |
5 | জনাব অবনী ভূষণ ঠাকুর | ২৯-১০-২০০৬ খ্রি. হতে ০৯-০৯-২০০৭ খ্রি. পর্যন্ত |
6 | জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম | ০৯-০৯-২০০৭ খ্রি. হতে ১৪-১০-২০১০ খ্রি. পর্যন্ত |
7 | জনাব বিপুল কৃষ্ণ দাস | ১৪-১০-২০১০ খ্রি. হতে ২৬-১১-২০১৩ খ্রি. পর্যন্ত
|
8 | জনাব মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সরকার | ২৬-১১-২০১৩ খ্রি. হতে ২৮-০৫-২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত |
9 | জনাব মোঃ আলী কবীর | ২৮-০৫-২০১৫ খ্রি. হতে ১১-১০-২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত |
10 | জনাব হক মাহবুব মোরশেদ | ১১-১০-২০১৮ খ্রি. হতে ০৬-১১-২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত |
11 | জনাব হুমায়ুন কবির | ০৬-১১-২০১৮ খ্রি. হতে ২৩-০৯-২০২১ খ্রি. পর্যন্ত
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS